
![]()
![]()
Eldslyckan
laga skifte 1830 Protokoll
Eldslyckan
Ägo_och_hävdebeskrivning Äng_och_vallar.
Tomter_och_åker.
Skog_och_betesmark





![]()




![]()


![]()
![]()

Protokoll <<<<<< Eldslyckan Ägo_och_hävdebeskrivning Äng_och_vallar. Tomter_och_åker. Skog_och_betesmark
År 1830 den 26 april inställde sig undertecknad Lantmätare genom dess lagligen tillförordnade tjänste medhjälpare uti skatte augments hemmanet 1/6 Eldslycke förmedlat från ½ mlt. till 1/4 dels i Skaraborgs län, Vartofta härad och Fröjereds socken. Härvid vore närvarande till biträde under förrättningen godemännen Johannes Jonsson från Nasen och Anders Svensson från Bränningen. Av delägarna i hemmanet Johannes Jonsson för 3/16 dels mtl. och Axel Larsson 1/16 dels mtl. Av rågrannarna vore tillstädes för Orleka by Jonas Gabrielsson, Lars Sundberg och Carl Andersson; Från Olofstorp Per Carlsson.
Ehuru herr Expidions kronofogden Lundqvist icke låtet den till honom avskickade. kungörelsen bliva. uti behörig tid kungjord gjorde delägarna däremot ingen anmärkning utan fodrade försättningens fortgång och varföre nedan skrivne förordnande för delägarna upplästes:
Till Konungens Höga Befallningshavande. Resol. Herr Lantmätare Directeunen Fribergers förordnas att härmed förfara på sätt Kungl. Skiftes Stadgan av den 4 maj 1827 föreskriver. Magereteholm å Lands Cansliet Ut supra.
Supera- Awtri-eim. Cosse/ G.P Möller Om
förhårdnande att förrätta laga skifte å hemmanet Eldslycke i Fröjereds socken och
Vartofta härad, vartill skog hörer, får jag i största ödmjukhet anhålla.
Johannes Johansson,
§1. Sedan förhårdnandet blivit. uppläst och frågan gjord om något jäv emot Lantmätaren eller de tillkallade gode männen var att anföra; besvarades. därom frågan med nej.
§2. Vid framställd fråga om någon Karta över. hemmanets ägor var att tillgå så tillkännagav delägarna att så icke funnits; men att hemmanet hade några ägor som vore upptagna på Orleka Byes karta; betyda följd hvarav mätning därför å alla till detta hemman hörande ägor snarast företogs.
Den 23 maj.
Sammanträdde åter undertecknade lantmätare jämte de förut i protokollet antecknade gode män, delägare och rågrannar, då för dessa uppvisades den över hemmanet Eldslycke upprättade kartan.
§3. På av undertecknad Lantmätare framställd fråga om något vore att anmärka mot hemmanets rågångar som de nu å kartan blivit. upptagna så förklarade vederbörande sig icke hava något att anmärka.
§4. I anseende till träffat köp mellan Johannes Jonsson och Axel Larsson kommer ifrågavarande. förrättning att därigenom upphöra. Sålunda förekommet.
Utsupra: På ämbetes Vägnar Friberger, L.U,Ljunggren. Uppläst och justerat: Johannes Jonsson.
Såsom varande godemän underskriva. Johannes Jonsson Anders Svensson.
Ägo och hävdebeskrivning över ägorna till hemmanet Eldslycke i Skaraborgs län Vartofta härad och Fröjereds socken, upprättad efter verkställd mätning år 1830.
Protokoll Eldslyckan Ägo_och_hävdebeskrivning Äng_och_vallar. Tomter_och_åker. Skog_och_betesmark
| Inrösnings jord | Avsöndrings jord | |||||
| Nr. på kartan | Ägornas namn | Tunnland | Kappland | Tunnland | Kappland | |
| Tomter och åker. | ||||||
| 1 | Man och ladugårdsplatserne | 12 | ||||
| 2 | Tomtplats därom kring | 26 | ||||
| 3 |
|
5 | 15 | |||
| 5 |
![]() |
4 | 26 | |||
| 7 | Stakalyckan | 13 | ||||
| 9 | Rudegärdet | 4 | 12 | |||
| 14 | Smedjelyckan | 1 | 12 | |||
| 16 | Torpet stugorne jemte deromkring varande tomtjord | 7 | ||||
| 17 | Stugulöckan | 19 | ||||
| 19 | Karubacka löckan | 29 | ||||
| 28 | Åker till Skatteg. Orleka | |||||
| 31 | Torpet Nybygget jemte dertill hörande åker | 1 | 1 | |||
| 34 | 2:ene åkerlöcker uti Dölamarken | 1 | 13 | |||
| Äng och vallar. | ||||||
| 4 | Vall uti Ladugårdsgärdet | 4 | 9 | |||
| 6 | Vall uti Stakagärdet | 21 | ||||
| 8 | Stenar uti Stakagärdet | 3 | ||||
| 10 | Vallar uti Rudegärdet | 2 | ||||
| 11 | En hage inhägnad av dito gärde | 11.5 | ||||
| 15 | Vallar uti Smedjelöckan | 18 | ||||
| 18 | Vallar uti Stugulöckan | 16 | ||||
| 20 | Vallar uti Karubackalöckan | 16 | ||||
| 23 | Hemängen | 4 | 1 | |||
| 32 | Äng till Torpet Nybygget | 20 | ||||
| 33 | En sandbacke till samma torp | 21 | ||||
| 35 | Renar omkring åkern uti Dölamon | 9 | ||||
| 36 | Oxbackahagen god slotter vall | 1 | 7 | |||
| 37 | Drågor och holmar uti Dölamon | 9 | 23 | |||
| 38 | Dölamobackarne beväxte med skog | 12 | 20 | |||
| 39 | Slotterne | 4 | 3 | |||
| Skog och betesmark | ||||||
| 12 | Nohlhagen, begagnas till bete, bestående av sidlänt mark | 4 | 22,5 | |||
| 13 | Backe i Nolhagen beväxt med furuskog | 14,5 | ||||
| 21 |
Stuguhagen gagnas till bete och beväxt med något furpurrer |
2 | 27 | |||
| 22 |
![]() Svedjan, övertagen av skogen, Tegen alldeles skoglös bestående av sank
och tuvig mark |
4 | 11 | |||
| 24 | Stora beteshagen, men stor del beväxt med fur skog | 15 | 4 | |||
| 25 | Drågar uti den samma | 24 | ||||
| 26 | En liten gräsdråg uti Tegskiftet | 8 | ||||
| 27 | Skogen, Tegen kallad beväxt med furskog | 6 | 25 | |||
| 40 | En dråg uti storskogen | 2 | 9 | |||
| 41 | Mindre skogbeväxt sandbacke | 1 | 8 | |||
| 42 | En backe intill Storskogens ägor ägor beväxt med fur och granskogen backe intill Storskogens ägor ägor beväxt med fur och granskog | 2 | 16 | |||
| 43 |
![]() ![]() ![]() En Vitmosse beväxt med furupurrar |
9 | 29 | |||
| 44 |
Sidlänt mark beväxt med furuskog |
18 | ||||
| 45 | En Backe uti Storskogen beväxt med furuskog | 5 | 9 | |||
| 46 | En liten dråg uti Storskogen | 27 | ||||
| 47 | 47.Ugglevad | 3,5 | ||||
| 48 | Hvitmosse, samfäld till Orleka, Marietorp Lersiken och Eldslycke | |||||
| 29 | Allmän Gatugård för Orleka by och hemmanrt Eldslycke | 2 | 29 | |||
| 30 | Väg genom skogen Tegen till allmänna landsvägen | 12 | ||||
| 49 |
Väg genom Storskogen till hemmanets Lersiken |
15 | ||||
| Hela summan av Eldslyckan är | 63 | 28 | 81 | 13,5 | 13,5 | |
| Rättherligt uträknat, Ut supra. På ämbets vägnar. L.P Friberger. R.N Ljunggren. | ||||||
| Arvode Räkning för verkstäld afvmätning å hemmant Eldslycke ……… år 1830. | Riksdaler Banco | |||||
| 1830-04-26 | Skjuts från Skövde till Eldslycke 3 mil.efter 2:ene hästar och dagslega gör tillsammans | 1 | 3 | |||
| Resetraktamente å 12 st. miln | 36 | |||||
| Förordnandet till förrättningen | 2 | |||||
| Avmätt 21 tunnland 25 kappland åker å 20 skilling banko. | 9 | 3 | ||||
| Dito 42 " 2 " äng och vallar å 10 " " | 8 | 36,77 | ||||
| Dito 81 " 13 " Skog och betesmark å 5 " " | 8 | 23 | ||||
| 1830-05-03 | En dag på stället och upprättande köpekontrakt mellan Åboerna | 2 | 16 | |||
| Protocolle Lösen 4 ark å 2 rd. | 2 | |||||
| 1830-05-04 | Hemresan och resetraktamenten m.m. | 2 | 39 | |||
| Kost ynder förrättningen har undertecknad slälv ombestyrt. | ||||||
| Summa | 38 | 12.7½ | ||||
| Den som emot förestående räkning har något att klandra bör sådant vid wällofe Tings Rätten anmäla 6 månader från detta. Eldslycke den 4 maj 1830. L.U.Ljunggren. | ||||||
<<<<<< Protokoll Eldslyckan Ägo_och_hävdebeskrivning Äng_och_vallar. Tomter_och_åker. Skog_och_betesmark